City New Parts
-
Inicio - -
- POS
Total Vendido Hoy
L0.00
Facturas Emitidas
0
Formas de Pago Hoy
Efectivo:
L0.00
Tarjeta:
L0.00
Transferencia:
L0.00
Comparativo Día Anterior
0.00%
Últimas Transacciones
View All| # | Fecha/Hora | Factura | Cliente | Total | Método de Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/25/2025 2:05:14 PM | 9 | L104.50 | Múltiple | PAGADO | |
| 2 | 10/10/2025 12:42:15 AM | 8 | L104.50 | Múltiple | PAGADO | |
| 3 | 6/21/2025 10:58:37 AM | 7 | Cliente General | L3,500.00 | Efectivo | PAGADO |
| 4 | 6/19/2025 4:15:19 PM | 6 | Cliente General | L3,500.00 | Efectivo | PAGADO |
| 5 | 6/17/2025 3:55:38 PM | 5 | Cliente General | L850.00 | Efectivo | PAGADO |
Productos menos vendidos
Ver Todos| # | Producto | Existencia | Última Venta | Días sin venta | Vendidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tono | 0 | Nunca | — | 0 |
| 2 | Prueba | 10 | Nunca | — | 0 |
| 3 | Prueba2 | 10 | Nunca | — | 0 |
| 4 | Guardafango | 19 | 17/6/2025 15:55 | 257 | 1 |
| 5 | Tono | 1 | 17/6/2025 14:58 | 257 | 2 |