City New Parts
-
Inicio - -
- POS
Total Vendido Hoy
L0.00
Facturas Emitidas
0
Formas de Pago Hoy
Efectivo:
L0.00
Tarjeta:
L0.00
Transferencia:
L0.00
Comparativo Día Anterior
0.00%
Últimas Transacciones
View All| # | Fecha/Hora | Factura | Cliente | Total | Método de Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/8/2026 4:46:28 PM | 15 | Cliente General | L110.00 | Efectivo | PAGADO |
| 2 | 5/4/2026 8:35:35 PM | 14 | Cliente General | L4,350.00 | Tarjeta de Crédito | DEVOLUCION |
| 3 | 5/2/2026 7:22:56 PM | 13 | Cliente General | L960.00 | Múltiple | PAGADO |
| 4 | 5/1/2026 8:14:37 AM | 12 | Cliente General | L165.00 | Múltiple | ANULADA |
| 5 | 5/1/2026 8:11:01 AM | 11 | Cliente General | L850.00 | Tarjeta de Crédito | PAGADO |
Productos menos vendidos
Ver Todos| # | Producto | Existencia | Última Venta | Días sin venta | Vendidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tono | 4 | Nunca | — | 0 |
| 2 | Prueba | 10 | Nunca | — | 0 |
| 3 | Prueba2 | 11 | Nunca | — | 0 |
| 4 | Tono | 1 | 17/6/2025 14:58 | 377 | 2 |
| 5 | Guardafango | 18 | 2/5/2026 19:22 | 58 | 3 |